ピノコ先生
受験する年によって選択用語が若干変わります。
ワインエキスパート
ニュージーランド/Sauvignon Blanc/2018
典型的なこのワインのアルコール度数は13.0~13.5%
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある |
色調 | グリーンがかった、レモンイエロー |
濃淡 | 淡い |
粘性 | やや軽い、やや強い |
外観の印象 | 若々しい、軽快な |
第一印象 | 閉じている、華やかな |
果実・花・植物 | 柑橘類、青リンゴ、パッションフルーツ、マスカット、菩提樹、ミント、ヴェルヴェーヌ |
香辛料・芳香・化学物質 | 石灰、火打石、貝殻、香木 |
香りの印象 | 若々しい、第1アロマが強い |
アタック | やや軽い、やや強い |
甘味 | まろやか |
酸味 | 爽やかな、しっかりとした |
苦味 | 穏やかな、コク(深み)を与える |
バランス | 溌溂とした、まろやかな |
アルコール | 中程度、やや強め |
余韻 | やや短い |
評価 | シンプル、フレッシュ感を楽しむ |
適正温度 | 8-10度 |
グラス | 小ぶり |
収穫年 | 2018 |
生産地 | ニュージーランド |
主なブドウ品種 | Sauvignon Blanc |
日本/甲州/2017
典型的なこのワインのアルコール度数は11.5~12.0%
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある |
色調 | グリーンがかった、レモンイエロー |
濃淡 | 無色に近い、淡い |
粘性 | やや軽い |
外観の印象 | 若々しい、軽快な |
第一印象 | 控えめ、チャーミングな |
果実・花・植物 | 柑橘類、青リンゴ、白桃、アプリコット、菩提樹、ヴェルヴェーヌ |
香辛料・芳香・化学物質 | パン・ドゥ・ミ、貝殻、石灰、丁子 |
香りの印象 | 若々しい、ニュートラル |
アタック | やや軽い |
甘味 | ソフトな |
酸味 | やさしい、キメ細かい |
苦味 | コク(深み)を与える、旨味をともなった |
バランス | スリムな、まろやかな |
アルコール | 軽い、やや軽め |
余韻 | 短い、やや短い |
評価 | シンプル、フレッシュ感を楽しむ |
適正温度 | 8-10度 |
グラス | 小ぶり |
収穫年 | 2017 |
生産地 | 日本 |
主なブドウ品種 | 甲州 |
イタリア/Sangiovese/2015
典型的なこのワインのアルコール度数は13.5%以上
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある、落ち着いた |
色調 | ルビー、オレンジがかった、ラズベリーレッド |
濃淡 | やや明るい |
粘性 | やや強い |
外観の印象 | 若い状態を抜けた、成熟度が高い、やや熟成した |
第一印象 | 開いている、深みのある、複雑な |
果実・花・植物 | ラズベリー、ブルーベリー、カシス、バラ、ゼラニウム、ローリエ、ドライハーブ、紅茶、土、黒オリーブ |
香辛料・芳香・化学物質 | 乾いた肉、ロースト、シナモン、ナツメグ、甘草 |
香りの印象 | 熟成感が現れている、第1アロマが強い |
アタック | やや強い |
甘味 | ドライ |
酸味 | なめらかな、円みのある |
タンニン分 | 緻密、溶け込んだ |
バランス | 骨格のしっかりした |
アルコール | やや強め |
余韻 | やや長い |
評価 | 成熟度が高く、豊か |
適正温度 | 14-16度、17-20度 |
グラス | 中庸 |
デカンタージュ | 必要なし |
収穫年 | 2015 |
生産地 | イタリア |
主なブドウ品種 | Sangiovege |
オーストラリア/Cabernet Sauvignon/2015
典型的なこのワインのアルコール度数は14.0%以上
清澄度 | 澄んだ、深みのある |
輝き | 輝きのある |
色調 | ガーネット、ダークチェリーレッド |
濃淡 | やや濃い |
粘性 | 強い |
外観の印象 | 若い状態を抜けた、成熟度が高い、濃縮感が強い |
第一印象 | 開いている、強い、濃縮感がある |
果実・花・植物 | カシス、ブラックベリー、ブラックチェリー、メントール、すみれ、杉、ドライハーブ、ユーカリ、土、黒オリーブ |
香辛料・芳香・化学物質 | ロースト、コーヒー、ヴァニラ、黒胡椒、シナモン、ナツメグ、甘草、樹脂 |
香りの印象 | 第1アロマが強い、木樽からのニュアンス |
アタック | 強い |
甘味 | まろやか、豊かな |
酸味 | なめらかな、円みのある |
タンニン分 | 緻密、溶け込んだ |
バランス | 豊満な、肉厚な、力強い、ふくよかな |
アルコール | やや強め |
余韻 | やや長い |
評価 | 成熟度が高く、豊か・濃縮し、力強い |
適正温度 | 17-20度 |
グラス | 中庸・大ぶり |
デカンタージュ | 必要なし |
収穫年 | 2015 |
生産地 | オーストラリア |
主なブドウ品種 | Cabernet Sauvignon |
紹興酒
ソムリエ
フランス/Aligoté/2016
典型的なこのワインのアルコール度数は12.5~13.0%
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある |
色調 | グリーンがかった、レモンイエロー |
濃淡 | 淡い |
粘性 | やや軽い |
外観の印象 | 若々しい、軽快な |
第一印象 | 閉じている、控えめ |
果実・花・植物 | 柑橘類、青リンゴ、リンゴ、すいかずら、ヴェルヴェーヌ |
香辛料・芳香・化学物質 | 貝殻、石灰、火打石 |
香りの印象 | 若々しい、ニュートラル |
アタック | やや軽い |
甘味 | ドライ |
酸味 | 爽やかな、しっかりとした |
苦味 | 控えめ、穏やかな |
バランス | スリムな、溌溂とした、ドライな |
アルコール | やや軽め |
余韻 | やや短い |
評価 | シンプル、フレッシュ感を楽しむ |
適正温度 | 8-10度 |
グラス | 小ぶり |
収穫年 | 2016 |
生産地 | フランス |
主なブドウ品種 | Aligoté |
アメリカ/Cabernet Sauvignon/2016
典型的なこのワインのアルコール度数は14.0%以上
清澄度 | 澄んだ、深みのある |
輝き | 輝きのある・モヤがかった |
色調 | 紫がかった、ガーネット、ダークチェリーレッド |
濃淡 | 濃い、非常に濃い |
粘性 | 強い |
外観の印象 | 若々しい、成熟度が高い、濃縮感が強い |
第一印象 | 開いている、強い、濃縮感がある |
果実・花・植物 | ブラックベリー、ブラックチェリー、メントール、すみれ、杉、ドライハーブ、土 |
香辛料・芳香・化学物質 | ロースト、コーヒー、カカオ、ヴァニラ、黒胡椒、シナモン、ナツメグ、タール |
香りの印象 | 若々しい、第1アロマが強い、木樽からのニュアンス |
アタック | 強い、インパクトのある |
甘味 | 豊かな |
酸味 | なめらかな、円みのある |
タンニン分 | 緻密、溶け込んだ |
バランス | 豊満な、肉厚な、力強い |
アルコール | 熱さを感じる |
余韻 | やや長い、長い |
評価 | 成熟度が高く、豊か・濃縮し、力強い |
適正温度 | 17-20度 |
グラス | 大ぶり |
デカンタージュ | 必要なし・直前 |
収穫年 | 2016 |
生産地 | アメリカ |
主なブドウ品種 | Cabernet Sauvignon |
スペイン/Tempranillo/2014
典型的なこのワインのアルコール度数は13.5%以上
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある |
色調 | 紫がかった、ルビー、ラズベリーレッド |
濃淡 | やや濃い、濃い |
粘性 | やや強い、強い |
外観の印象 | 若々しい、若い状態を抜けた、成熟度が高い |
第一印象 | 開いている、複雑な |
果実・花・植物 | ラズベリー、ブルーベリー、カシス、干しプラム、ローリエ、ドライハーブ、タバコ、土 |
香辛料・芳香・化学物質 | 乾いた肉、ロースト、ヴァニラ、シナモン、ナツメグ、樹脂 |
香りの印象 | 第1アロマが強い、木樽からのニュアンス |
アタック | やや強い、強い |
甘味 | まろやか |
酸味 | なめらかな、円みのある |
タンニン分 | 力強い、緻密 |
バランス | 骨格のしっかりした、力強い |
アルコール | やや強め |
余韻 | やや長い |
評価 | 成熟度が高く、豊か |
適正温度 | 17-20度 |
グラス | 中庸 |
デカンタージュ | 必要なし・直前 |
収穫年 | 2014 |
生産地 | スペイン |
主なブドウ品種 | Tempranillo |
梅酒
ジン
おすすめの二次試験対策のワインセットは下記リンクをクリック。
ソムリエ・ワインエキスパート受験対策グッズを豊富に展開(ワインスクールのワインショップ「カーヴ・ド・ラ・マドレーヌ」)
コメント