2024年のヴィノテラス主催「ブラインドテイスティングコンテスト」予選のお申し込みがスタートしました!なんと優勝賞金20万円!
本気で優勝を狙うのもよし、日頃の実力チェックもよし、軽い気持ちで参加もOK!
決勝戦はぜひ会場で!ブラインドテイスティングチャレンジもできてとても楽しい一日になります。
【12月7日(土)開催】第4回ヴィノテラスカップ決勝戦観戦&ブラインドテイスティングチャレンジ出場者の鈴木明人さんの著書は必見です。
ソムリエ協会会長の田崎真也さんも推薦の科学的アプローチからワインを理解し、ブラインドテイスティング能力を高められる本!
11月25日(土)に赤坂インターシティコンファレンスで行われたヴィノテラス主催「秋の大試飲会とブラインドテイスティングカップ決勝戦2023」に参加しました。
こちらぜひSNSに#ヴィノカップとつけて投稿していただけますと嬉しいです。
過去のヴィノカップグランプリ一覧
今回、第3回目となるヴィノテラスブラインドテイスティングカップ、略して「ヴィノカップ」。
過去のグランプリは下記の通りです。
グランプリ | 開催日 | 内容 | 開催の様子 | |
第1回 | 志田渉さん | 2021年12月19日(日) | オンラインZOOMにて開催 優勝賞金10万円 テイスティングワイン9種類 | 第1回ヴィノテラスカップ – YouTube |
第2回 | 片山正樹さん | 2023年1月21日(土) | オンラインZOOMにて開催 優勝賞金10万円 テイスティングワイン9種類 ワインの基礎知識に関する問題 | |
\NEW/ 第3回 | 片山正樹さん | 2023年11月25日(土) | オンラインZOOMの予選を経て赤坂の会場で決勝戦 優勝賞金20万円 テイスティングワイン24種類 | 第3回 ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 決勝戦 – YouTube |
決勝戦出場者一覧
決勝戦にはヴィノテラスの人気YouTubeチャンネルBlind Wine Tasting – YouTubeでもおなじみの方々がずらりと。
予選の参加者150名の中から選ばれし7名+ヴィノテラス招待枠の1名の方々です。
2023年11月現在の情報
予選通過順位 | お名前 | プロフィール | ワイン遍歴 (保有資格、受賞歴など) | メモ |
特別招待枠 | 大倉野泰造さん | 都道府県:東京 年齢:43歳 職業:TVマン | 第11回世界ブラインドテイスティング選手権日本代表 第6回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト優勝 第2回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト優勝 第5回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト準優勝 第4回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテストベスト8 J.S.A. ワインエキスパートエクセレンス | キングオブブラインドテイスティング |
1位 | 片山正樹さん | 都道府県:東京 年齢:43歳 職業:建築家 | 第7回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト優勝 第2回ヴィノテラスブラインドテイスティングカップ優勝 J.S.A. ワインエキスパート | ブラインドテイスティング界隈で有名な方 |
2位 | 鈴木明人さん | 都道府県:神奈川 職業:ワインプラスカレッジ講師 | J.S.A. ワインエキスパート・エクセレンス J.S.A. SAKE DIPLOMA | ブラインドテイスティング界隈で有名な方 |
3位 | 田村卓彦さん | 都道府県:長野 年齢:59歳 職業:法人代表 | J.S.A. ワインエキスパート | なんとワインエキスパート取得は2023年! ワイン歴は長いそうです。 ワイン以外の趣味は旅行、建築鑑賞、フラメンコギター |
4位 | ソムリン小野塚さん | 都道府県:東京 年齢:41歳 職業:ワインコンサルティング | J.S.A.ブラインドテイスティング杯本選2回出場 J.S.A. ソムリエ・エクセレンス | ブラインドテイスティング界隈で有名な方 YouTube「ソムリンTV」も人気 ワイン以外の趣味は漫画、散歩、ジュエリー作成 |
5位 | 志田渉さん | 都道府県:東京 年齢:31歳 職業:会社員 | 第1回ヴィノテラスブラインドテイスティングカップ優勝 自由が丘ワインスクールブラインドテイスティングコンテスト団体戦優勝・総合優勝 第2回築地杯優勝 レコール・デュ・ヴァンブラインドテイスティングコンテスト3位入賞 J.S.A. ワインエキスパート J.S.A. SAKE Diploma 日本ワイン検定1級 | ブラインドテイスティング界隈で有名な方 ワイン以外の趣味は料理 |
6位 | 矢野正途さん | 都道府県:埼玉 年齢:35歳 職業:会社員 | ワイン歴約3年 ブラインド歴2カ月 | ワイン以外の趣味は運動、筋トレ |
7位 | 田尻智之さん | 都道府県:東京 年齢:28歳 職業:経営コンサルタント | J.S.A. ワインエキスパート WSET Level3 第6回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト第3位 | ブラインドテイスティング界隈で有名な方 ワイン以外の趣味はスキューバダイビング、天文学 |
【結果発表】第3回ヴィノカップ決勝
まずはブラインドテイスティングカップ決勝戦の結果から。
グランプリは予選も1位通過だった、片山正樹さん。
片山さんはこれでヴィノテラスカップ2連勝。
今年は第7回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテストでも優勝されており、まさに片山さんの年でした。
本業は建築家さんとのことです。
準グランプリは鈴木明人さん。
2024年2月にブラインドテイスティングに関する本をご出版されました!
鈴木さんはワインスクールで講師もされています。
鈴木 明人 – ワインプラスカレッジ|東京のワインスクール&ショップ (wineplus.jp)
3位は田尻智之さん
ブラインドテイスティングのワインは通常紙コップに吐き出すものですが、田尻さんは全てのみこむそうです。今回は24種類のワインを飲んだということになります。
田尻さんはFinal Stageの中間発表では2位でした。
グランプリ | 片山正樹さん | 107.5点 |
準グランプリ | 鈴木明人さん | 100.5点 |
3位 | 田尻智之さん | 100点 |
優勝賞金は20万円!
他、Final Stageに進出した方々には高級ワインがプレゼントされていました。
決勝戦の流れ・各ステージ順位と点数
1st Stageで8名から3名に絞られ、Final Stageは3名で行われました。
1st Stage | 12種類のワイン | 品種(4点) 生産国(2点) 生産地(2点) Vintage(2点、1年違いは各1点) 上記を2分でスケッチブックに書き解答 1アイテム各10点×12=合計120点満点 合計得点の高い上位3名がFinalへ | |
Final Stage | 12種類のワイン | 品種(4点) 生産国(2点) 生産地(2点) Vintage(2点、1年違いは各1点) 希望小売税抜価格(2点、正解の価格に一番近い人が得点) 上記を2分でスケッチブックに書き解答 1アイテム各12点×12=合計144点満点 1st Stage合計得点の50%とFinalの合計得点でグランプリを決定 | 1st Stage上位3名の持ち越し得点 1位片山さん:39.5点 2位鈴木さん:32.5点 3位田尻さん:26点 |
1st Stage 順位と点数
1位 | 片山正樹さん | 79点 |
2位 | 鈴木明人さん | 65点 |
3位 | 田尻智之さん | 52点 |
4位 | ソムリン小野塚さん | 47点 |
5位 | 大倉野泰造さん | 46点 |
6位 | 志田渉さん | 45点 |
7位 | 田村卓彦さん | 33点 |
8位 | 矢野正途さん | 18点 |
Final Stage 順位と点数
グランプリ | 片山正樹さん | 107.5点 |
準グランプリ | 鈴木明人さん | 100.5点 |
3位 | 田尻智之さん | 100点 |
出題ワイン一覧
ファイナリストの方々がそれぞれなんと解答されたかは必見です。
間違え方も勉強になります。
ぜひ表を右にスクロールしてご覧ください。
1st Stage
品種 | 生産国 | 生産地 | Vintage | 各選手解答(敬称略) | |
No.1 | アルバリーニョ | スペイン | リアス・バイシャス | 2022年 | 片山:アルバリーニョ|スペイン|リアスバイシャス|2021 鈴木:ミュスカ|フランス|アルザス|2021 田村:シュナン・ブラン|南アフリカ|ステレンボッシュ|2021 小野塚:ソーヴィニヨン・ブラン|フランス|プイィ・フュメ|2021 志田:グリューナー・ヴェルトリーナー|オーストリア|ヴァッハウ|2022 矢野:ヴィオニエ|フランス|コンドリュー|2021 田尻:アルネイス|イタリア|カンプタール|2021 大倉野:コルテーゼ|イタリア|ガヴィ|2021 |
No.2 | カルメネール | チリ | カチャポアル・ヴァレー (セントラル・ヴァレー、ラペル・ヴァレーも可) | 2020年 | 片山:カルメネール|チリ|アコンカグア|2020 鈴木:カルメネール|チリ|アコンカグア・ヴァレー|2020 田村:メルロー|チリ|マイポ・ヴァレー|2020 小野塚:カルメネール|チリ|マイポ・ヴァレー|2021 志田:メルロー|チリ|セントラル・ヴァレー|2021 矢野:カベルネ・フラン|フランス|トゥーレーヌ|2020 田尻:カベルネ・ソーヴィニヨン|チリ|セントラル・ヴァレー|2021 大倉野:メルロ|アメリカ|カリフォルニア・ナパ・ヴァレー|2020 |
No.3 | ミュスカデ | フランス | ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ | 2021年 | 片山:シャルドネ|フランス|シャブリ|2021 鈴木:ミュスカデ|フランス|ロワール地方ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ|2021 田村:アルバリーニョ|スペイン|リアス・バイシャス|2021 小野塚:アルバリーニョ|スペイン|リアス・バイシャス|2022 志田:ミュスカデ|フランス|ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ|2022 矢野:コルテーゼ|イタリア|ガヴィ|2021 田尻:ミュスカデ|フランス|ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ|2021 大倉野:ミュスカデ|フランス|ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ|2021 |
No.4 | テンプラニーリョ | スペイン | リオハ(リオハ・アルタも可) | 2018年 | 片山:テンプラニーリョ|スペイン|リオハ|2018 鈴木:テンプラニーリョ|スペイン|リオハ|2017 田村:サンジョベーゼ|イタリア|キャンティ・クラシコ|2020 小野塚:テンプラニーリョ|スペイン|リオハ|2018 志田:テンプラニーリョ|スペイン|リオハ|2019 矢野:カルメネール|チリ|マウレ・ヴァレー|2018 田尻:テンプラニーリョ|スペイン|リオハ|2020 大倉野:グルナッシュ|フランス|シャトーヌフ・デュ・パプ|2019 |
No.5 | シュナン・ブラン | フランス | ヴーヴレ | 2019年 | 片山:アルネイス|イタリア|ロエロ|2021 鈴木:シュナン・ブラン|南アフリカ|ステレンボッシュ|2022 田村:シュナン・ブラン|フランス|ー|2021 小野塚:アリゴテ|フランス|ブルゴーニュ|2021 志田:シャルドネ|フランス|マコン|2021 矢野:リースリング|ドイツ|ラインヘッセン|2020 田尻:グリューナー・ヴェルトリーナー|オーストリア|カンプタール|2021 大倉野:リースリング|ドイツ|モーゼル|2021 |
No.6 | セルシアル | ポルトガル | マデイラ | NV | 片山:セレシアル|ポルトガル|マデイラ|NV、5年 鈴木:ボアル|スペイン|へレス|2012 田村:セミオン|フランス|ソーテルヌ|2019 小野塚:ヴェルデーリョ|ポルトガル|マデイラ|2017 志田:ピノ・ノワール|フランス|シャンパーニュ|2018 矢野:ペドロヒメネス|スペイン|ー|2017 田尻:パロミノ|スペイン|アンダルシア|NV 大倉野:ミュスカ|フランス|ミュスカ・ド・ボーム・ド・ヴニーズ|2020 |
No.7 | 甲州 | 日本 | 山梨県 | 2020年 | 片山:甲州|日本|山梨|NV 鈴木:甲州|日本|山梨県勝沼|NV 田村:シャルドネ|フランス|シャンパーニュ|2021 小野塚:ピノ・ノワール|フランス|ブルゴーニュ|2020 志田:ピノ・ノワール|フランス|シャンパーニュ|NV 矢野:グレーラ|イタリア|プロセッコ|NV 田尻:シャルドネ|日本|山梨|NV 大倉野:甲州|日本|山梨|2021 |
No.8 | メルロー | アメリカ | カリフォルニア (セントラル・コースト、パソ・ロブレスも可) | 2021年 | 片山:カベルネ・ソーヴィニヨン|アメリカ|ナパ|2020 鈴木:ジンファンデル|アメリカ|カリフォルニア|2020 田村:カベルネ・ソーヴィニヨン|チリ|マイポ・ヴァレー|2020 小野塚:サンジョベーゼ|イタリア|キャンティ・クラシコ|2020 志田:プリミティーヴォ|イタリア|マルケ|2020 矢野:バルベーラ|イタリア|バルベーラ・ダスティ|2021 田尻:ジンファンデル|アメリカ|カリフォルニア・ローダイ|2019 大倉野:ジンファンデル|アメリカ|カリフォルニア・ローダイ|2021 |
No.9 | ソーヴィニヨン・ブラン | ニュージーランド | マールボロ | 2021年 | 片山:ソーヴィニヨン・ブラン|フランス|サンセール|2021 鈴木:ソーヴィニヨン・ブラン|ニュージーランド|マールボロ|2022 田村:ソーヴィニヨン・ブラン|ニュージーランド|マールボロ|2022 小野塚:トロンテス|アルゼンチン|サルタ州|2022 志田:ソーヴィニヨン・ブラン|ニュージーランド|マールボロ|2022 矢野:ソーヴィニヨン・ブラン|フランス|サンセール|2020 田尻:ソーヴィニヨン・ブラン|フランス|サンセール|2021 大倉野:ソーヴィニヨン・ブラン|ニュージーランド|マールボロ|2021 |
No.10 | ピノ・ノワール | 日本 | 北海道 | 2022年 | 片山:ピノ・ノワール|日本|北海道余市|2020 鈴木:ピノ・ノワール|ドイツ|バーデン|2019 田村:バルベーラ|イタリア|バルベーラ・ダスティ|2020 小野塚:ツヴァイゲルト|日本|北海道|2021 志田:ピノ・ノワール|日本|北海道余市|2020 矢野:ツヴァイゲルト|オーストリア|ニーダーエスタライヒ|2018 田尻:ツヴァイゲルト|オーストリア|ニーダーエスタライヒ|2021 大倉野:ピノ・ノワール|ドイツ|バーデン|2020 |
No.11 | シャルドネ | フランス | シャブリ (シャブリ・プルミエ・クリュも可) | 2020年 | 片山:シャルドネ|フランス|シャブリ|2021 鈴木:シャルドネ|フランス|ブルゴーニュ地方・シャブリ|2021 田村:シャルドネ|フランス|シャブリ|2021 小野塚:シャルドネ|フランス|シャブリ|2020 志田:セミヨン|オーストラリア|ハンター・ヴァレー|2022 矢野:リースリング|フランス|アルザス|2021 田尻:シャルドネ|フランス|シャブリ|2021 大倉野:アシルティコ|ギリシャ|サントリーニ|2021 |
No.12 | カベルネ・フラン | フランス | シノン | 2018年 | 片山:カベルネ・ソーヴィニヨン|フランス|ボルドー・メドック・サンテステフ|2018 鈴木:カリニャン|チリ|カサブランカ・ヴァレー|2021 田村:カベルネ・ソーヴィニヨン|チリ|マイポ・ヴァレー|2020 小野塚:メルロー|フランス|ボルドー|2017 志田:カベルネ・ソーヴィニヨン|アメリカ|ナパ・ヴァレー|2020 矢野:カリニャン|チリ|カサブランカ・ヴァレー|2021 田尻:メルロー|フランス|ボルドー|2018 大倉野:カベルネ・ソーヴィニヨン|フランス|ポイヤック|2018 |
Final Stage
品種 | 生産国 | 生産地 | Vintage | 希望小売価格(税抜) | 各選手解答(敬称略) | |
No.1 | ムニエ | フランス | シャンパーニュ (ヴァレ・ド・ラ・マルヌも可) | NV | ¥8,600 | 片山:ピノ・ノワール|フランス|シャンパーニュ|NV|¥10,000 鈴木:ピノ・ノワール|フランス|シャンパーニュ|NV|¥9,000 田尻:シャルドネ|フランス|シャンパーニュ|NV|¥9,800 |
No.2 | マルベック | アルゼンチン | メンドーサ | 2018年 | ¥6,200 | 片山:マルベック|アルゼンチン|メンドーサ|2021|¥2,700 鈴木:マルベック|アルゼンチン|2020|¥2,800 田尻:マルベック|アルゼンチン|メンドーサ|2020|¥3,000 |
No.3 | ピノ・グリ | フランス | アルザス | 2012年 | ¥4,190 | 片山:シュナン・ブラン|フランス|ヴーヴレ|2020|¥4,000 鈴木:シュナン・ブラン|フランス|ヴーヴレ|¥6,000 田尻:シャルドネ|フランス|ジュラ|2018|¥4,000 |
No.4 | カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | ナパ・ヴァレー (マウント・ヴィーダーも可) | 2019年 | ¥12,000 | 片山:アリアニコ|イタリア|タウラージ|2018|¥4,200 鈴木:カベルネ・ソーヴィニヨン|フランス|ボルドー|2019|¥8,000 田尻:カベルネ・ソーヴィニヨン|オーストラリア|マーガレット・リヴァー|2018|¥4,500 |
No.5 | リースリング | ドイツ | ファルツ | 1999年 | ¥7,360 | 片山:シュナン・ブラン|南アフリカ|ステレンボッシュ|2021|¥3,600 鈴木:セミヨン|オーストラリア|ハンター・ヴァレー|2019|¥5,000 田尻:リースリング|ドイツ|ラインガウ|2018|¥4,500 |
No.6 | ピノ・ノワール | フランス | ジュヴレ・シャンベルタン | 2020年 | ¥11,900 | 片山:ピノ・ノワール|フランス|ジュヴレ・シャンベルタン|2021|¥10,000 鈴木:ネレッロ・マスカレーゼ|イタリア|エトナ|2020|¥4,500 田尻:ピノ・ノワール|フランス|ニュイ・サン・ジョルジュ|2019|¥8,000 |
No.7 | 甲州 | 日本 | 山梨県 | 2020年 | ¥5,900 | 片山:甲州|日本|山梨|2021|¥2,400 鈴木:甲州|日本|山梨県勝沼|2022|¥3,000 田尻:甲州|日本|山梨|2021|¥3,100 |
No.8 | シラーズ | オーストラリア | アデレード・ヒルズ | 2012年 | ¥13,000 | 片山:シラーズ|オーストラリア|バロッサ|2019|¥4,500 鈴木:コルヴィーナ|イタリア|ヴェネト州アマローネデッラヴァルポリチェッラ|2018|¥8,000 田尻:アリアニコ|イタリア|タウラージ|2017|¥8,000 |
No.9 | シャルドネ | チリ | リマリ・ヴァレー | 2021年 | ¥7,000 | 片山:シャルドネ|アメリカ|カリフォルニア|2021|¥4,500 鈴木:シャルドネ|アメリカ|ソノマ・ヴァレー|2021|¥6,000 田尻:シャルドネ|南アフリカ|ステレンボッシュ|2019|¥4,500 |
No.10 | シラー | 南アフリカ | スワートランド | 2019年 | ¥5,150 | 片山:シラー|フランス|クローズ・エルミタージュ|2020|¥3,200 鈴木:グルナッシュ|フランス|シャトーヌフ・デュ・パプ|2019|¥7,000 田尻:グルナッシュ|フランス|シャトーヌフ・デュ・パプ|2018|¥8,000 |
No.11 | ミュスカ | フランス | アルザス | 2018年 | ¥4,200 | 片山:ゲヴュルツトラミネール|フランス|アルザス|2020|¥3,700 鈴木:ミュスカ|フランス|ミュスカ・ド・ボーム・ド・ヴニーズ|NV|¥3,000 田尻:ピノ・グリ|フランス|アルザス|2018|¥4,000 |
No.12 | カベルネ・ソーヴィニヨン | フランス | ボルドー (メドック、オー・メドック、ポイヤックも可) | 2011年 | ¥168,000 | ※生産者名を正解した場合は6点追加というスペシャル問題でした。 正解者無し。 片山:カベルネ・ソーヴィニヨン|フランス|ポイヤック|2015|¥11,000|シャトー・ラフィット・ロートシルト 鈴木:カベルネ・ソーヴィニヨン|フランス|サン・ジュリアン|2005|¥20,000|シャトー・レオヴィル・ラスカーズ 田尻:カベルネ・ソーヴィニヨン|フランス|マルゴー|2017|¥20,000|シャトー・マルゴー |
ワインセレクトはヴィノテラスの看板講師、佐々木健太さん。
片山さんがFinal StageのNo.6をジュヴレ・シャンベルタンまで当てたときは観戦者から「おぉ~」という声が漏れていました 笑
No.12の価格もびっくり
チャレンジカップの様子
チャレンジカップとは決勝戦のブラインドテイスティングの一部を体験できるというもの。
観戦者も、1st StageのNo.1~No.6のワインを決勝戦進出者と同じタイミングでブラインドテイスティングをすることができました。
観戦者のテーブルはこんな感じ。
答えるのは品種だけです。
4つ以上品種が当たった方には高級ワインがプレゼントされるとのことでしたが実際は正解した人が少なく、2つ以上の方はもらっていらっしゃいました。
私は残念ながら1つだけ。No.1のアルバリーニョだけ当たりました。
余ったワインは勉強のために持ち帰りました。
秋の大試飲会
決勝戦の会場の後ろでは、「ヴィノテラス秋の大試飲会」が行われていました。
決勝戦の前後や、休憩時間などにゆっくり試飲することができました。
試飲できたワインの数は50種類!
ドメーヌ・バサック(フランス/ラングドック)とかわうちワイナリー(日本/福島県)の生産者さんがいらっしゃっていました。
その他世界各国のワインを楽しむことができました。
ワイン関連の仕事についていないとなかなか試飲会に参加することはできないので貴重な体験でした。
イベント詳細
会場は溜池山王駅14番出口直結の「赤坂インターシティコンファレンス」。
場所:赤坂インターシティコンファレンス
東京都港区赤坂1-8-1
赤坂インターシティAIR3F・4F
当日の流れは下記の通り
【秋の大試飲会&ブラインドテイスティングカップ決勝戦観戦】
開催日:11月25日(土)
試飲会:15:00~19:00(受付開始14:45、最終入場18:30)
決勝戦:17:00~19:00
ブラインドテイスティングチャレンジ:17:00~19:00
参加費:4,500円(税込)
【二次会】
開催日:11月25日(土)
会場:シュラスコ&ビアレストランALEGRIA(赤坂インターシティコンファレンスAIR内)
時間:19:30~21:00(受付開始14:45、最終入場18:30)
詳細:立食ブッフェ、フリードリンク
参加費:7,700円(税込)
来年も楽しみ
楽しんだのはもちろん、ブラインドテイスティングでちょっと悔しい思いをしたり、イベントの運営のスムーズさに感動したり、新たなワイン仲間ができたりととても刺激的な1日になりました!
楽しい
決勝戦のワインセレクトをされた、ヴィノテラスの看板講師佐々木健太さんがMCをされており、エンターテイナーという感じでとても盛り上げていらっしゃって、観戦していてとても楽しめました。
ファイナリストはブラインドテイスティングコンテストの常連メンバーが多い中、ワインエキスパート資格取り立ての方が2名いらっしゃり、その方々への温かい配慮が素敵でした!きっと緊張が和らいだことでしょう。
佐々木さんの登場で会場に一体感が生まれたのを感じました。
良い刺激
ブラインドテイスティングの大会を生で見たのは初めてでした。
短い制限時間の中、結論を出していく姿は皆さまかっこよかったです。
みんな同じような解答になることもあれば、まったくバラバラだったり。間違え方もとても勉強になりました。
なぜ、その結論にしたのかコメントも聞いてみたい気がしましたが、なんといっても24種類のテイスティングなので、難しいですね。
きっと大会後の二次会に参加すれば、ファイナリストの方から直接聞けたのではないかと思います。
目標に向かって努力をするのって素敵だなと良い刺激をいただきました。
スムーズな運営
会場が綺麗でまず感動。
受付やクローク、カメラマンやプロの司会者、多くのスタッフの方々がいて、スムーズな運営に感動しました。カメラも本格的なものだし、司会者さんも素敵な方だった。
賞金も20万円だし。出題のワインの数も内容も価格も素晴らしい。チャレンジカップも観戦しながら同じワインをテイスティングできて面白かったです。各出場者の即時採点は大変だと思いますが、とてもスムーズでどうなってるんだろうと…運営されている方々の連携と一体感も見ていて気持ちが良かった。
とても気合の入った&お金をかけたイベントだと感じました。
ヴィノテラスのブラインドテイスティングカップ、略して「ヴィノカップ」は今年で3回目。年々パワーアップしていくものと思われます。
来年は私も予選会から参加して、より楽しみたいと思います。
また、それに向けてブラインドテイスティング力を高めようと大きな目標もできました。
本家(日本ソムリエ協会)より豪華
ブラインドテイスティング大会の本家といえるのはやはり、日本ソムリエ協会が毎年開催している「ブラインドテイスティングコンテスト」だと思いますが、会場や出題ワイン、賞金、観戦者のケアなどヴィノテラスの大会の方が豪華だと感じました。
出場者も観戦者も両方ともに楽しめる仕組みが散りばめられていました。
もしかすると本家より人気で名誉ある大会になるかもしれませんね!
決勝戦の様子をYouTubeで見よう
下記のYouTubeでこの決勝戦の模様は配信されています。
Blind Wine Tasting – YouTube
第3回 ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 決勝戦 – YouTube
ヴィノテラスの講座もおすすめ
今回のイベント主催者のヴィノテラスはオンライン特化のワインスクールです。
全国どこからでも、受講できます。
リアルタイムで参加すれば、講師に直接質問することができます。
後日配信される録画動画もありますので、好きな時に勉強・復習することができます。
ブラインドテイスティング力を磨く講座も毎月行われていますのでぜひチェックしてみてください!
オンライン特化のワインスクール【ヴィノテラス ワインスクール】大倉野さんもブラインドで挑戦される講座!
バシバシ当てられるのもすごいなと思うものの、外すこともあり「本当にブラインドでやってるんだぁ」と思ったり。同じように外したりすると、ちょっと嬉しかったり。
ブラインドテイスティング大会常連の大倉野さんと一緒にテイスティングができる貴重で楽しい講座です。
井黒卓講師の講座はちょっとお高いのですが、お値段以上の価値があると感じました!
資料も素晴らしく、講座内容も新しい学びがあり、あっという間の1時間半でした。
プロ向けの内容が、ワイン初心者から中級者にもわかりやすくアレンジされています。
日本トップソムリエから世界基準のテイスティング表現を自宅でこのお値段で受けられるのはありがたいことだなぁと感動しました!
ヴィノテラスの公式HPでは、下記のようにカレンダーから講座を選択することもできます。
分かりやすい!
また、ヴィノテラスのブラインドテイスティングに特化したYouTubeチャンネルBlind Wine Tasting – YouTubeに登場したワインのセットもおすすめです。
まずはブラインドテイスティングに挑戦して、YouTubeで答え合わせをすることができます。
ヴィノテラスの講座を時々確認しては、興味があるものにお申し込みしています。
単発で気軽に受講できるのがお気に入りのポイントです。
コメント