2024年ソムリエ・ワインエキスパート試験を受験された方へ
感想などなんでもコメントまたはお問い合わせから情報を頂けますと嬉しいです。
自信がないから…などと思わず、ぜひご連絡ください!!
・〇番のワインはこんな感じだった、自分はこう思った…
・こんなワインが出たと思う…
・用語選択シートはこんな感じ
・会場はとても寒かった…
・こんなトラブルがあった!
などなんでも情報はありがたいです。
お問い合わせ | 受けちゃえ、ソムリエ試験! (sommelier-shiken.com)
ワインエキスパートはこんな感じ!
Xなどにつぶやかれた感想を集めました
5.ワイン以外のお酒の選択肢は
アルマニャック
バーボン
ラム
マール

1.フランス シャルドネ
2.日本 甲州
3.フランス シラー
4.フランス ピノ・ノワール
5.アルマニャック

1.フランス リースリング
2.アメリカ シャルドネ
3.アメリカ カベルネ・ソーヴィニヨン
4.イタリア ネッビオーロ
5.ウイスキー バーボン

1.フランス リースリング
2.ドイツ ピノ・グリ
3.フランス カベルネ・ソーヴィニヨン
4.イタリア ネッビオーロ
5.バーボン

1.フランス ミュスカデ
2.オーストラリア シャルドネ
3.アメリカ カベルネ・ソーヴィニヨン
4.イタリア ネッビオーロ
5.ウイスキー バーボン

1.フランス ミュスカデ
2.フランス シャルドネ
3.アメリカ カベルネ・ソーヴィニヨン
4.フランス ピノ・ノワール
5.アルマニャックかバーボン

1.フランス リースリング
2.アメリカ シャルドネ
3.フランス シラー
4.イタリア ネッビオーロ
5.バーボン

1.フランス リースリング
2.アメリカ シャルドネ
3.オーストラリア シラーズ
4.ニュージーランド ピノ・ノワール
5.ラム

1.フランス ミュスカデ
2.フランス リースリング
3.チリ カベルネ・ソーヴィニヨン
4.フランス ピノ・ノワール
5.バーボン

1.フランス ミュスカデ
2.フランス シャルドネ
3.チリ カベルネ・ソーヴィニヨン
4.イタリア サンジョベーゼ
5.バーボン

1.オーストラリア リースリング
2.フランス シャルドネ
3.アルゼンチン マルベック
4.フランス ピノ・ノワール
5.アルマニャック

1.フランス シュナン
2.チリ シャルドネ
3.オーストラリア シラー/シラーズ
4.イタリア ネッビオーロ
5.ラム
ソムリエはこんな感じ!
Xなどにつぶやかれた感想を集めました
4.ワイン以外のお酒の選択肢は
テキーラ
泡盛
グラッパ
アルマニャック
5.ワイン以外のお酒の選択肢は
トウニーポート
マデイラ
紹興酒
マルサラ

1.フランス リースリング
2.アルゼンチン トロンテス
3.フランス グルナッシュ
4.グラッパ
5.トウニーポート

1.フランス ドイツ
2.フランス ミュスカデ
3.チリ カベルネ・ソーヴィニヨン
4.泡盛
5.トウニーポート
銘柄はこちら(ソムリエ・ワインエキスパート)協会公式発表
ソムリエ
主なブドウ品種 | 生産地 | 収穫年 | |
1 | リースリング | ドイツ | 2021 |
2 | ソーヴィニヨン・ブラン | フランス | 2022 |
3 | シラー/シラーズ | オーストラリア | 2021 |
4 | 泡盛 | ー | ー |
5 | トウニーポート | ー | ー |
ワインエキスパート
主なブドウ品種 | 生産地 | 収穫年 | |
1 | ミュスカデ | フランス | 2021年 |
2 | シャルドネ | 日本 | 2023年 |
3 | カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | 2021年 |
4 | サンジョベーゼ | イタリア | 2020年 |
5 | バーボンウイスキー | ー | ー |
試験結果発表:10月17日(木)17時ごろ
10月17日(木)17:00頃ソムリエ協会ホームページにて発表。
結果通知書は、10月23日(水)以降に自宅宛てに特定記録郵便にて発送とのことです。
模範解答の発表
模範解答の発表は例年、翌1月です。
ソムリエ協会会員サイトに掲載されます。
ソムリエ
①ドイツ|リースリング|2021
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある |
色調 | グリーンがかった・レモンイエロー |
濃淡 | 淡い |
粘性 | さらっとした・やや軽い |
外観の印象 | 若々しい・軽快な・気泡が見える |
香りの第一印象 | 控えめ・フレッシュな・豊かな・深みのある |
果実・花・植物 | 柑橘類・青リンゴ・リンゴ・スイカズラ・ 菩堤樹・ヴェルヴェーヌ |
香辛料・芳香・化学物質 | 火打石・鉱物・煙・燻製・コリアンダー・香木・ 花の蜜・ペトロール(ケロセン)・ワックス・蜜蝋 |
香りの印象 | 若々しい・嫌気的な・第1アロマが強い・第2アロマが強い |
アタック | 軽い・やや軽い |
甘み | ドライ・ソフトな |
酸味 | 爽やかな・軽やかな・はつらつとした |
苦味 | 穏やかな |
バランス | スリムな・ドライな・引き締まった |
アルコール | やや軽め・中程度 |
余韻 | やや長い |
評価 | シンプル、フレッシュ感を楽しむ・エレガントで、ミネラリー |
適正温度 | 8度未満・8ー10度 |
グラス | 小ぶり |
②フランス|ソーヴィニヨン・ブラン|2022
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある |
色調 | グリーンがかった・レモンイエロー・イエロー |
濃淡 | 淡い・やや濃い |
粘性 | やや軽い・やや強い |
外観の印象 | 若々しい・軽快な・成熟度が高い |
香りの第一印象 | 開いている・フレッシュな・豊かな |
果実・花・植物 | 柑橘類・青リンゴ・リンゴ・パッションフルーツ・ スイカズラ・アニス・ヴェルヴェーヌ・草のような |
香辛料・芳香・化学物質 | 火打石・貝殻・鉱物・パン・ドゥ・ミ・トースト・ 煙・燻製・ヴァニラ・コリアンダー・丁子・ 香木・花の蜜・麝香 |
香りの印象 | 若々しい・第1アロマが強い・木樽からのニュアンス |
アタック | やや軽い・やや強い |
甘み | ドライ・ソフトな |
酸味 | 爽やかな・はつらつとした |
タンニン分 | 穏やかな・コク(深み)を与える |
バランス | ドライな・ジューシーな |
アルコール | やや軽め・中程度 |
余韻 | やや短い・やや長い |
評価 | シンプル、フレッシュ感を楽しむ・成熟度が高く、豊かな、エレガントで、ミネラリー |
適正温度 | 8ー10度 |
グラス | 中庸 |
③オーストラリア|シラー/シラーズ|2021
清澄度 | 澄んだ・深みのある |
輝き | 輝きのある・艶のある |
色調 | 紫がかった・ ガーネット/ダークチェリーレッド |
濃淡 | やや濃い・濃い |
粘性 | やや強い・強い |
外観の印象 | 若々しい・成熟度が高い・濃縮感が強い |
香りの第一印象 | 開いている・強い・濃縮感がある・複雑な |
果実・花・植物 | ブルーベリー・カシス・ブラックベリー・ ブラックチェリー・スミレ・メントール・ローリエ・ ドライハーブ・ユーカリ・土・黒オリーブ |
香辛料・芳香・化学物質 | 黒胡椒・シナモン・ナツメグ・ヴァニラ・ロースト 煙・燻製・樹脂・コーヒー・チョコレート |
香りの印象 | 若々しい・第1アロマが強い・木樽からのニュアンス |
アタック | 強い |
甘み | まろやか・豊かな |
酸味 | なめらかな・しなやかな |
タンニン分 | 力強い・溶け込んだ |
バランス | 骨格のしっかりした・豊満な・力強い・ふくよかな |
アルコール | やや強め |
余韻 | やや長い・長い |
評価 | 成熟度が高く、豊か・濃縮し、力強い |
適正温度 | 17ー20度 |
グラス | 中庸・大ぶり |
④泡盛
⑤トウニーポート
ワインエキスパート
①フランス|ミュスカデ|2021
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある |
色調 | グリーンがかった・レモンイエロー・イエロー |
濃淡 | 淡い・やや濃い |
粘性 | やや軽い・やや強い |
外観の印象 | 若々しい・軽快な・成熟度が高い・気泡が見える |
香りの第一印象 | 控えめ・フレッシュな・熟度の高い |
果実・花・植物 | 柑橘類・青リンゴ・リンゴ・スイカズラ・ フレッシュ・アーモンド |
香辛料・芳香・化学物質 | 石灰・貝殻・パン・ドゥ・ミ・トースト |
香りの印象 | 若々しい・ニュートラル |
アタック | やや軽い |
甘み | ドライ・ソフトな |
酸味 | 爽やかな・はつらつとした・クリスプな |
苦味 | 穏やかな・コク(深み)を与える |
バランス | スリムな・スムーズな・ドライな |
アルコール | やや軽め・中程度 |
余韻 | やや短い・やや長い |
評価 | シンプル、フレッシュ感を楽しむ・滑らかで、バランスが良い |
適正温度 | 8度未満・8ー10度 |
グラス | 小ぶり |
②日本|シャルドネ|2023
清澄度 | 澄んだ |
輝き | 輝きのある |
色調 | グリーンがかった・レモンイエロー |
濃淡 | 淡い・やや濃い |
粘性 | やや強い |
外観の印象 | 若々しい・成熟度が高い |
香りの第一印象 | 開いている・フレッシュな・深みのある・複雑な |
果実・花・植物 | 青リンゴ・リンゴ・洋梨・白桃・スイカズラ・ アカシア・白バラ・キンモクセイ・ヘーゼルナッツ・ フレッシュ・アーモンド |
香辛料・芳香・化学物質 | 石灰・パン・ドゥ・ミ・トースト・煙・燻製・ ヴァニラ・コリアンダー・乳製品 |
香りの印象 | 若々しい・ニュートラル・木樽からのニュアンス |
アタック | やや軽い・やや強い |
甘み | ドライ・ソフトな |
酸味 | 爽やかな・なめらかな |
苦味 | 穏やかな・コク(深み)を与える |
バランス | スムーズな・まろやかな・厚みのある |
アルコール | 中程度 |
余韻 | やや短い・やや長い |
評価 | エレガントで、ミネラリー・滑らかで、バランスが良い |
適正温度 | 8ー10度・11ー14度 |
グラス | 中庸 |
③アメリカ|カベルネ・ソーヴィニヨン|2021
清澄度 | 深みのある |
輝き | 輝きのある・艶のある |
色調 | 紫がかった・黒みを帯びた・ガーネット/ダークチェリーレッド |
濃淡 | 濃い・非常に濃い |
粘性 | 強い |
外観の印象 | 若々しい・成熟度が高い・濃縮感が強い |
香りの第一印象 | 開いている・強い・濃縮感がある・深みのある・複雑な |
果実・花・植物 | カシス・ブラックベリー・ブラックチェリー・スミレ・ シダ・ローリエ・杉・針葉樹・ドライハーブ |
香辛料・芳香・化学物質 | 丁子・シナモン・ナツメグ・甘草・ヴァニラ・ ロースト・グリエ・煙・燻製・チョコレート |
香りの印象 | 若々しい・第1アロマが強い・木樽からのニュアンス |
アタック | 強い・インパクトのある |
甘み | 豊かな |
酸味 | なめらかな・しなやかな |
タンニン分 | 力強い・溶け込んだ |
バランス | 骨格のしっかりした・力強い・ふくよかな |
アルコール | やや強め・熱さを感じる |
余韻 | やや長い |
評価 | 成熟度が高く、豊か・濃縮し、力強い・複雑性があり、引き締まった |
適正温度 | 17ー20度 |
グラス | 中庸・大ぶり |
④イタリア|サンジョベーゼ|2020
清澄度 | 澄んだ・深みのある |
輝き | 輝きのある・艶のある |
色調 | オレンジがかった・縁が明るい・ルビー/ラズベリーレッド |
濃淡 | やや明るい |
粘性 | やや強い・強い |
外観の印象 | 若い状態を抜けた・成熟度が高い |
香りの第一印象 | 開いている・複雑な |
果実・花・植物 | ラズベリー・ブルーベリー・カシス・干しプラム・ 乾燥イチジク・バラ・スミレ・ゼラニウム・ドライハーブ・ タバコ・キノコ・トマト・黒オリーブ |
香辛料・芳香・化学物質 | 丁子・シナモン・ナツメグ・甘草・ヴァニラ・ 乾いた肉・なめし皮・動物的なニュアンス・鉄分 |
香りの印象 | 熟成感が現れている・第1アロマが強い・木樽からのニュアンス |
アタック | やや強い・強い |
甘み | ドライ |
酸味 | なめらかな・しなやかな |
タンニン分 | 力強い・緻密 |
バランス | 骨格のしっかりした・堅固な・力強い |
アルコール | やや強め・熱さを感じる |
余韻 | やや長い・長い |
評価 | 成熟度が高く、豊か・エレガントで、余韻の長い・複雑性があり、引き締まった |
適正温度 | 14ー16度・17ー20度 |
グラス | 中庸・大ぶり |
⑤バーボンウイスキー